|
Der HiFish Audio Controller "AC" Der Audio-Controller "AC" ist sowohl ein multifunktionales Schallpegelmessgerät für die wichtigsten
Lautsprecher- und Akustikmessungen als auch eine Fernbedienung mit umfangreichen Programmierfunktionen. Obwohl
er professionelle Messungen ermöglicht, kann er auch von Laien einfach bedient werden. |
|
Funktionsüberblick Die Messfunktionen des AC ermöglichen umfangreiche Akustikmessungen im Wohnraum,
Auto, Tonstudio, Musikerprobenraum, im Freien...
Für folgende Messungen wird die Test-CD ACD benötigt:
Mit diesem Gerät können Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Stereo- / Surroundanlage
ermitteln und ggf. verbessern. |
|
Technische Daten: |
| Audio Controller | |
| Messbereich: | 74 dB (41 - 115 dB) (analog 2 dB, digital 0,1 dB Auflösung) |
| RT-60 (Nachhallzeit): | 20 - 2500 ms |
| RT-60 Frequenzgang: | 20 - 980 ms |
| Frequenzgang: | 60 / 90 Messpunkte (20 Hz - 20 kHz) 20 / 64 Messpunkte (0,1 - 12,5 kHz) |
| Bewertungsfilter: | A / C |
| Peak Hold Anzeige: | 0 sec - 15 h (in 15 Schritten einstellbar) |
| Messgeschwindigkeit: | 25 Messungen / sec |
| Kalibrationsbereich: | + / - 5,0 dB |
| PC-Anbindung: | RS-232 (serieller Port) |
| Data - Logger: | 180 Messungen (1 min - 15 h : zeitlicher Verlauf + Mittelwert + Spitzenwert) |
| Software: | kostenlos zum Download im Internet (Win 9X / NT) |
| CD-Player IR-Codes: | Aiwa, Denon, Harman, JVC, Kenwood, NAD, Onkyo, Philips (RC-5), Pioneer, Rotel, Sony, Teac, Technics, Yamaha "+ 1 Freier Speicherplatz" |
| Abmessungen: | 70 x 172 x 25 mm³ |
| Gewicht: | 156 g (inkl. Batterien) |
| Batterien: | 4 x AAA (Mikro). empfohlen: Alkaline. (ca. 50 h Betriebsdauer) |
| Lieferumfang: | AC, Bed. Anleitung, Test-CD ACD, Batterien und RS-232 Kabel (3 m) (als Komplettpaket für 199,00 €) |
| Zum Download: PC-Software für den AC "AC-COM" |
| Wollen Sie mehr wissen? | Bestellen |